Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
d88d64edd4 chore: 2015D7 dataset 2025-12-01 22:43:24 +01:00
074c762960 feat: add 2015D6 dataset 2025-12-01 20:35:08 +01:00
cdefd68320 feat: add 2018D3 dataset 2025-12-01 20:09:37 +01:00
728bbb2a06 feat: add input for 2022D2 2025-12-01 12:18:42 +01:00
b7a7bfb5c7 feat: add 2025D1 input 2025-12-01 07:20:01 +01:00
0dc0c3af3d feat: 2018D2 dataset 2025-11-30 12:50:41 +01:00
9da1fa02c8 feat: 2018D1 dataset 2025-11-30 12:46:01 +01:00
1f3b42b266 feat: 2015D5 dataset 2025-11-29 16:06:54 +01:00
e41d1fa220 feat: add 2015D4 input 2025-11-29 09:55:39 +01:00
76568a801d feat: add input for 2015D3 2025-11-28 17:50:29 +01:00
7b0ccf8a40 feat: add 2015D2 input 2025-11-28 16:41:58 +01:00
4013ad8330 feat: add d1 input 2025-11-28 16:28:01 +01:00
90a924e640 feat: input for 2020D8 2025-11-28 14:54:21 +01:00
a7e15569b4 feat: add 2020D7 input 2025-11-28 11:28:28 +01:00
e96d308e5f feat: input for 2022D1 2025-11-26 16:05:35 +01:00
3723f84d1a refactor: massive refactor to have only one binary to call 2025-11-26 14:04:13 +01:00